Willkommen auf der Website der Gemeinde Worb



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen

Budget, Rechnung



Einwohnergemeinde Worb
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2005 41'133'594 41'405'213 +271'619
2005 43'558'838 43'833'716 +274'878
2006 43'068'017 43'068'017 0
2006 45'234'462 45'467'956 +233'494
2007 45'014'586 45'169'947 +155'361
2007 45'514'615 45'710'969 +196'354
2008 47'449'032 47'157'332 -291'700
2008 47'525'270 47'638'243 +112'973
2009 47'738'400 47'669'632 -68'768
2009 48'619'088 48'619'088 0
2010 49'172'503 48'804'873 -367'630
2011 48'503'954 48'687'355 +183'401
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

© Copyright Gemeinde Worb 2010