Mein Worb
Inhalt
Statistische Angaben zur Gemeinde Worb
Flächenmasse |
||
Gesamtfläche | 21.084 km2 | |
Wohnzonen | 76.4 ha | |
Gemischte Zonen | 7.3 ha | |
Arbeitszonen | 24.5 ha | |
Besondere Zonen | 50.0 ha | |
Spezielle Ordnungen | 49.2 ha | |
Landwirtschaftliche Bauten mit Hofraum, Acker, Wiese, Weide (ausserhalb Baugebiet) | 1396 ha | |
Bahnen, Strassen, Wege | 80.7 ha | |
Gewässer | 4.2 ha | |
Wald, Hecken | 420.4 ha | |
Höhenangaben |
||
Höchster Punkt der Gemeinde: Lüseberg | 925 m | |
Tiefster Punkt der Gemeinde: Worbboden | 557 m | |
Schwellenhöhe Bahnhof Worb Dorf | 585 m | |
Steueranlagen |
||
Ordentliche Gemeindesteuern | 1,70 | |
Liegenschaftssteuer | 1,3°/oo | |
Wasserpreis |
||
2022 CHF | 1.40 pro m3 | |
Abwasserpreis |
||
2022 CHF | 1.50 pro m3 | |
Bevölkerungsstatistik (Stand: 31. Mai 2022) |
||
Einwohner/innen | Total | |
männlich | 5'614 | |
weiblich | 5'997 | |
Gesamttotal | 11'611 | |
Bevölkerungsstatistik 1850 bis 2021 (PDF 40 kB) | ||
Nach Ortschaften |
||
Worb | 6'272 | |
Rüfenacht | 3'593 | |
Richigen | 432 | |
Ried | 161 | |
Vielbringen | 552 | |
Wattenwil/Bangerten | 136 | |
Enggistein | 391 |
Weitere interessante Zahlen und Fakten der Gemeinde Worb finden Sie bei www.statistik.admin.ch ("Regional --> Regionalporträts --> Gemeindebesuche") und bei ofri.ch (grafische Gemeindestatistik).