Statistische Angaben zur Gemeinde Worb
Gesamtfläche | 21.084 km2 |
Wohnzone | 76.4 ha |
Gemischte Zonen | 7.3 ha |
Arbeitszonen | 24.5 ha |
Besondere Zonen | 50.0 ha |
Spezielle Ordnungen | 49.2 ha |
Landwirtschaftliche Bauten im Hofraum, Acker, Wiese, Weide (ausserhalb Baugebiet) | 1396 ha |
Bahnen, Strassen, Wege | 80.7 ha |
Gewässer | 4.2 ha |
Wald, Hecken | 420.4 ha |
Höchster Punkt der Gemeinde: Lüseberg | 925 m |
Tiefster Punkt der Gemeinde: Worbboden | 557 m |
Schwellenhöhen Bahnhof Worb Dorf | 585 m |
Ordentliche Gemeindesteuern | 1,70 |
Liegenschaftssteuer | 1,3°/00 |
2022 CHF | 1.40 pro m3 |
2022 CHF | 1.50 pro m3 |
Einwohner/innen | Total |
männlich | 5'536 |
weiblich | 5'978 |
Gesamttotal | 11'514 |
Nach Ortschaften | |
---|---|
Worb | 6'220 |
Rüfenacht | 3'553 |
Richigen | 414 |
Ried | 164 |
Vielbringen | 538 |
Wattenwil/Bangerten | 147 |
Enggistein | 397 |
Weitere interessante Zahlen und Fakten der Gemeinde Worb finden Sie bei www.statistik.admin.ch ("Regional --> Regionalporträts --> Gemeindebesuche") und bei ofri.ch (grafische Gemeindestatistik).